Nutrend N1 Pre-Workout 255 g.
€32,50
Aprašymas
N1 – tai specialiai ištvermės ir jėgos sporto atstovams sukurtas stimuliuojantis produktas, skirtas vartoti prieš fizinį krūvį. Papildo sudėtyje yra pagrindinės veiksmingiausios medžiagos, tokios kaip L-arginino alfa ketoglutaratas, beta-alaninas, kreatinas, L-tirozinas ir daugelis kitų, tad jo efektą pajus kiekvienas sportuojantis atletas.
Daugiau informacijos apie produktą galite rasti gamintojo puslapyje:
https://www.nutrend.eu/product/n1-421
Grynasis kiekis: 255 g. (15 porcijų).
| Maistinė vertė | 8,5 g | 17 g | 100 g produkto | 
| L-arginino alfa ketoglutaratas | 1750 mg | 3500 mg | 20588 mg | 
| Beta-alaninas | 1750 mg | 3500 mg | 20588 mg | 
| Kreatinas | 1330 mg | 2660 mg | 15647 mg | 
| L-tirozinas | 250 mg | 500 mg | 2941 mg | 
| L-alaninas | 250 mg | 500 mg | 2941 mg | 
| Glicinas | 250 mg | 500 mg | 2941 mg | 
| Kofeinas | 100 mg | 200 mg | 1176 mg | 
| Juodojo pipiro ekstraktas | 1,1 mg | 2,1 mg | 12,4 mg | 
| Ženšenio ekstraktas | 100 mg | 200 mg | 1177 mg | 
| Vitaminas C | 250 mg (313% RMV) | 500 mg (625% RMV) | 2941 mg (3676% RMV) | 
| Juodojo pipiro ekstraktas | 1,1 mg | 2,1 mg | 12,4 mg | 
| Tiaminas (vitaminas B1) | 1,4 mg (127% RMV) | 2,8 mg (255% RMV) | 16 mg (1455% RMV) | 
| Vitaminas B6 | 1,4 mg (100% RMV) | 2,8 mg (200% RMV) | 16 mg (1143% RMV) | 
| Niacinas | 24 mg (150% RMV) | 48 mg (300% RMV) | 282 mg (1763% RMV) | 
| Kalcis | 158 (20% RMV) | 316 mg (40% RMV) | 1859 (232% RMV) | 
| Natris | 175 mg | 350 mg | 2059 mg | 
| Cukrūs | 
 
 
         
 
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
            